送料一覧

■ 80 / 100 / 140 / 160サイズ 送料一覧 (※税込み)

都道府県 80サイズ
100サイズ
140サイズ
160サイズ
北海道 810 900 1080 1260
青森県 910 1100 1470 1850
岩手県 910 1100 1470 1850
秋田県 910 1100 1470 1850
宮城県 910 1110 1500 1880
山形県 910 1110 1500 1880
福島県 910 1110 1500 1880
茨城県 880 1040 1360 1700
栃木県 880 1040 1360 1700
群馬県 880 1040 1360 1700
埼玉県 880 1040 1360 1700
千葉県 880 1040 1360 1700
東京都 880 1040 1360 1700
神奈川県 880 1040 1360 1700
山梨県 880 1040 1360 1700
新潟県 930 1140 1550 1970
長野県 930 1140 1550 1970
富山県 940 1170 1620 2060
石川県 940 1170 1620 2060
福井県 940 1170 1620 2060
岐阜県 950 1190 1660 2140
静岡県 950 1190 1660 2140
愛知県 950 1190 1660 2140
三重県 950 1190 1660 2140
滋賀県 950 1190 1660 2140
京都府 950 1190 1660 2140
大阪府 950 1190 1660 2140
兵庫県 950 1190 1660 2140
奈良県 950 1190 1660 2140
和歌山県 950 1190 1660 2140
鳥取県 1000 1290 1850 2420
島根県 1000 1290 1850 2420
岡山県 1000 1290 1850 2420
広島県 1000 1290 1850 2420
山口県 1000 1290 1850 2420
徳島県 1000 1280 1830 2380
香川県 1000 1280 1830 2380
愛媛県 1000 1280 1830 2380
高知県 1000 1280 1830 2380
福岡県 1010 1310 1900 2490
佐賀県 1010 1310 1900 2490
長崎県 1010 1310 1900 2490
大分県 1010 1310 1900 2490
熊本県 1020 1330 1940 2550
宮崎県 1020 1330 1940 2550
鹿児島県 1020 1330 1940 2550
沖縄県 2610 2930 3860 4810

 

※沖縄県および離島地域は、別途追加送料をお願いする場合があります。注文確認後にメールにてご案内いたします。
※発送サイズをご指定いただくことは出来ません。商品に合わせた最適なサイズでお送りさせていただきます。